<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Miniconomist &#187; Federation</title>
	<atom:link href="http://newspaper.miniconomy.com/category/federation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newspaper.miniconomy.com</link>
	<description>The Federal Newspaper of Miniconomy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bomaanslagen schrikken toeristen af</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/bomaanslagen-schrikken-toeristen-af/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/bomaanslagen-schrikken-toeristen-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10038</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: COE Toeristen voelen zich gemiddeld genomen veilig in de Federatie. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van de TMC werd uitgevoerd onder ruim 200 toeristen. Slechts 1 op de 10 toeristen overweegt zijn vakantie in de Federatie voortijdig te beëindigen door het opgelaaide geweld. Desondanks verschillen de inkomsten uit toerisme sterk van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>COE</i></p>
<p>Toeristen voelen zich gemiddeld genomen veilig in de Federatie. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van de <i>TMC</i> werd uitgevoerd onder ruim 200 toeristen. Slechts 1 op de 10 toeristen overweegt zijn vakantie in de Federatie voortijdig te beëindigen door het opgelaaide geweld. Desondanks verschillen de inkomsten uit toerisme sterk van stad tot stad</p>
<p>Uit verzamelde gegevens blijkt dat toeristen hun geld in de meeste steden met een gerust hart spenderen. In sommige steden werd er in de afgelopen twee weken door toeristen al meer besteed dan in de vorige handelsperiode bij elkaar. De vele bomaanslagen hebben de toeristenindustrie in Eurodam echter duidelijk weinig goed gedaan. Tot afgelopen zaterdag werd er in die stad voor een totaal van 680.000 ISH aan toeristen verkocht. Handelaren profiteerden zodoende gemiddeld voor 7.331 ISH van de toeristen. In het relatief rustige Roebelarendsveen hebben toeristen in diezelfde periode 478.000 ISH besteed. Dit betekent een gemiddelde omzet van 6.839 ISH per handelaar.</p>
<p>Aan de andere kant van de plas, in het vredige El Peso, zijn de cijfers stukken beter. Toeristen namen goederen ter waarde van 550.000 ISH mee. Dit leverde de Pesonaren gemiddeld 8.227 ISH extra omzet op. Een gemiddelde dat (zover bekend) enkel werd overtroffen door Nasdaqar. Die stad werd de afgelopen weken gevrijwaard van criminaliteit. Met een totaal van 890.000 ISH kon iedere inwoner dankzij de toeristen op een gemiddelde extra omzet van 9.985 ISH rekenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/bomaanslagen-schrikken-toeristen-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garfield steunt de petitie</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-steunt-de-petitie/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-steunt-de-petitie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ibisha]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10042</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Garfield86]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>Garfield86</i></p>
<p><img alt="" src="http://img823.imageshack.us/img823/5557/garfieldsteuntdepetitie.png" title="petitie" class="alignnone" width="341" height="537" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-steunt-de-petitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de weegschaal van de Internationale Rechtbank nog in balans?</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/is-de-weegschaal-van-de-internationale-rechtbank-nog-in-balans/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/is-de-weegschaal-van-de-internationale-rechtbank-nog-in-balans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10050</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: bonanza De Internationale Rechtbank kende deze handelsperiode een nooit geziene activiteit. In tegenstelling tot vorige periode waarin er geen zaken werden voorgedragen, kon de rechtbank ze deze periode haast niet bijhouden. Daarbovenop zag Voorzitter The Eye zich verplicht ernstige maatregelen te nemen tegen personen die de rechtsgang zouden beletten. Het begon allemaal na de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>bonanza</i></p>
<p><b>De Internationale Rechtbank kende deze handelsperiode een nooit geziene activiteit. In tegenstelling tot vorige periode waarin er geen zaken werden voorgedragen, kon de rechtbank ze deze periode haast niet bijhouden. Daarbovenop zag Voorzitter <i>The Eye</i> zich verplicht ernstige maatregelen te nemen tegen personen die de rechtsgang zouden beletten.</b></p>
<p>Het begon allemaal na de eerste rechtszaak tussen <i>You know me</i> en <i>bonanza</i>, waarbij die laatste de Criminal Mastermind ervan beschuldigde meer dan 1.600 ISH te hebben gestolen tijdens het kleigraven. <i>You know me</i> weigerde Engels te spreken en bleef herhalen dat hij de Internationale Rechtbank niet erkende, ondanks meerdere waarschuwingen van de Rechtbankvoorzitter. Deze besloot uiteindelijk om <i>You know me</i> een postverbod op te leggen, waarna hij zich diende te laten vertegenwoordigen door de voormalige Koning, <i>Technix</i>. </p>
<p>Ook <i>Rednax</i> weigerde zich neer te leggen bij de beslissingen van de Voorzitter en zag zichzelf beboet, gevolgd door <i>AAP van FEM</i> en <i>Pim-G</i>. Vervolgens gingen ook <i>Torpedo7</i>, <i>Ronald</i>, de Virtuaanse President en anderen er zich mee bemoeien, maar veel leverde dat niet op. Er werd niet ingegaan op de eis tot versoepeling en het verwijderen van de postbans. Het CBI weigerde de klachten te behandelen en de Hoge Raad, die bevoegd is voor de Internationale Rechtbank, heeft zich tot op heden nog niet publiekelijk uitgesproken over de zaak. Verwacht wordt dat dit pas zal gebeuren aan het einde van de periode bij het opmaken van de verplichte eindbalans. </p>
<p>Velen nemen hier echter geen genoegen mee, inclusief enkele rechters zelf. Een heel aantal van hen nam ontslag na het publiekelijk klagen over de vijandige sfeer in de publieke club en het feit dat sommige meningen in de rechterkamer gewoon worden genegeerd. Sommigen spreken van een te sterke Cyberische invloed op de besluitvorming, maar dat kan voorlopig nog niet bevestigd worden door de redactie. </p>
<p>Hoewel sommigen dan wel kritiek mogen uiten op de gehanteerde procedures, is er wel reden tot euforie dat voor eens en altijd duidelijk is gesteld wat voldoende bewijs is in geval van een aanslag. In de rechtszaak tussen <i>You know me</i> en <i>bonanza</i> werd besloten in het voordeel van de laatste omdat hij meerdere getuigenissen kon verzamelen voor de daad. De rechtbank liet tevens in een tweede zaak duidelijk opmaken dat een verklaring van het slachtoffer en twee geloofwaardige getuigen, die allen in één richting wijzen, voortaan voldoende zouden zijn om iemand aan te duiden als schuldige. </p>
<p>Het is op dit moment onmogelijk om te besluiten of de Internationale Rechtbank deze handelsperiode goed werk heeft geleverd of niet. De zetelende voorzitter en zijn huidige rechters zullen volmondig ja knikken, terwijl de personen met postban of boete het als één groot falen zullen afschilderen. Feit is dat de enige organisatie die hier objectief over kan oordelen, nog geen enkele publieke verklaring heeft afgelegd, waardoor de discussie blijft verder gaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/is-de-weegschaal-van-de-internationale-rechtbank-nog-in-balans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garfield vreest voor de toekomst</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-vreest-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-vreest-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10044</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Garfield86]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>Garfield86</i></p>
<p><img alt="" src="http://img263.imageshack.us/img263/6609/garfieldvreestvoordetoe.png" title="uitdagen" class="alignnone" width="336" height="537" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/garfield-vreest-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En de winnaar is…</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/en-de-winnaar-is-2/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/en-de-winnaar-is-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ibisha]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10048</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: bonanza Als er geen onverwachte zaken meer gebeuren, zal Tuned op het einde van de handelsperiode worden uitgeroepen tot overwinnaar. Deze rasechte Virtuaan, die de laatste handelsperiodes heeft deelgenomen aan de Cyberische politiek, maar sinds kort weer is vertrokken naar zijn geliefde land, domineerde de hele periode de statistiekenlijstjes. Zo nu en dan komt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>bonanza</i></p>
<p><b>Als er geen onverwachte zaken meer gebeuren, zal <i>Tuned</i> op het einde van de handelsperiode worden uitgeroepen tot overwinnaar. Deze rasechte Virtuaan, die de laatste handelsperiodes heeft deelgenomen aan de Cyberische politiek, maar sinds kort weer is vertrokken naar zijn geliefde land, domineerde de hele periode de statistiekenlijstjes.</b></p>
<p>Zo nu en dan komt er het live newsfeedbericht voorbij dat de persoon met het meeste cash geld meer dan 220.000 ISH op zak heeft. Er is niemand die eraan twijfelt dat dit <i>Tuned</i> is. Spannender worden echter de andere top-10-plaatsen. Digitalianen lijken bij voorbaat al uitgesloten om enig belang te hebben in de eindlijsten door de zware interne en externe oorlog met Cyberië. Alleen <i>tijni</i> zou misschien een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Hij werd nog niet aangepakt tijdens de oorlog en staat erg hoog op de statistiekenlijst.</p>
<p>Ibisha lijkt met <i>geronimus</i>, <i>A. Banderas</i>, <i>hypnotiseur</i> en <i>Craftsman</i> genoeg potentiële kandidaten in huis te hebben en overbedeeld te worden in het aantal top-10-plekken. Ook Virtua kan met <i>hogwild</i>, <i>Zoe gek wie sjek, the hawk</i> en <i>(Brendan)</i> rekenen op hoge eindnoteringen.</p>
<p>De vraag is of ook Cyberië gaat kunnen meegenieten van de weelde of dat de harde concurrentie ook deze keer heeft gezorgd voor hoge omzetten, maar lage winsten. <i>martijn5, Plastic dame</i> en <i>Bossebol</i> lijken alvast een zekerheid. </p>
<p>De meeste experts zijn het erover eens dat de nettowaardes deze handelsperiode een stuk hoger zullen liggen dan de vorige periodes. Er wordt gefluisterd dat je met minder dan 100.000 ISH geen enkele kans maakt op een echte topnotering. Aankomende zaterdag zullen we weten of de experts het bij het juiste eind hadden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/en-de-winnaar-is-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistieken</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/statistieken-185/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/statistieken-185/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ibisha]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Federal Coordinator Winkelomzetten Totaal: 24,831,844.68 ISH # Naam Omzet (ISH) Standplaats 1 Tuned 968,686.32 Nasdaqar 2 martijn5 673,280.27 Roebelarendsveen 3 hogwild 644,714.03 Centropolis 4 Plastic dame 608,844.42 Kronenburg 5 justinote 510,599.14 Eurodam 6 PHANTOMVIS 379,495.52 El Peso 7 Federal Government 375,285.08 Sans Francishco 8 (Brendan) 370,370.23 Centropolis 9 Craftsman 354,984.50 Ibisha 10 tijni 349,468.16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>Federal Coordinator</i></p>
<p><b>Winkelomzetten</b><br />
Totaal: 24,831,844.68 ISH</p>
<p><i># 	Naam 	Omzet (ISH) 	Standplaats</i><br />
1 	Tuned 	968,686.32 	Nasdaqar<br />
2 	martijn5 	673,280.27 	Roebelarendsveen<br />
3 	hogwild 	644,714.03 	Centropolis<br />
4 	Plastic dame 	608,844.42 	Kronenburg<br />
5 	justinote 	510,599.14 	Eurodam<br />
6 	PHANTOMVIS 	379,495.52 	El Peso<br />
7 	Federal Government 	375,285.08 	Sans Francishco<br />
8 	(Brendan) 	370,370.23 	Centropolis<br />
9 	Craftsman 	354,984.50 	Ibisha<br />
10 	tijni 	349,468.16 	El Peso<br />
11 	Zoe gek wie sjek 	331,134.74 	Nasdaqar<br />
12 	Technix 	322,686.77 	Monapoli<br />
13 	Rednax 	319,481.64 	Roebelarendsveen<br />
14 	A. Banderas 	297,004.43 	Ibisha<br />
15 	Ronald 	280,576.11 	Centropolis<br />
16 	kclo3 	263,123.08 	Centropolis<br />
17 	hypnotiseur 	260,149.95 	Ibisha<br />
18 	gelaarsdekat1 	256,065.27 	Eurodam<br />
19 	Capitalist John 	252,907.02 	Eurodam<br />
20 	You know me 	252,316.63 	Monapoli<br />
21 	AynRand 	249,374.55 	Cashington<br />
22 	Bossebol 	243,039.77 	Eurodam<br />
23 	Gaulamos 	239,273.54 	Centropolis<br />
24 	BolleTripolire 	232,956.11 	El Peso<br />
25 	Likemyitem 	232,948.77 	Nasdaqar<br />
26 	Torpedo 7 	230,404.93 	El Peso</p>
<p><b>Aantal top20-plaatsen per stad</b><br />
Centropolis 2<br />
El Peso 2<br />
Eurodam 3<br />
Ibisha 5<br />
Kronenburg 1<br />
Nasdaqar 5<br />
Roebelarendsveen 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/02/01/statistieken-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garfield is confident of victory</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-confident-of-victory/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-confident-of-victory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Last Edition English]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=9984</guid>
		<description><![CDATA[Author: Garfield86]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Author: <i>Garfield86</i></p>
<p><img alt="" src="http://img26.imageshack.us/img26/7797/garfieldisconfidentofvi.png" title="got you" class="alignnone" width="339" height="537" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-confident-of-victory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De repeterende maskerade</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/de-repeterende-maskerade/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/de-repeterende-maskerade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=9997</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: COE Na een rustige eerste week sloeg de vlam enkele dagen geleden in de pan. The Eye legde in de Internationale Rechtbank (IC) een postban op aan You know me. Enkele dagen later provoceerde Car-Dealertje koning Technix in diens paleis. De Federatie leek even te klein. Iedereen en alles duikelde over The Eye heen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>COE</i></p>
<p>Na een rustige eerste week sloeg de vlam enkele dagen geleden in de pan. <i>The Eye</i> legde in de Internationale Rechtbank (IC) een postban op aan <i>You know me</i>. Enkele dagen later provoceerde <i>Car-Dealertje </i>koning <i>Technix </i>in diens paleis. De Federatie leek even te klein. Iedereen en alles duikelde over <i>The Eye </i>heen en <i>Technix</i> riep plompverloren een oorlog tegen aartsvijand Cyberië uit.</p>
<p>De buitensporige aandacht die de incidenten opleverden staat symbool voor de huidige staat van het sociale aspect in de een Federatie. Een sociaal gedeelte waar wetsmakers al rondes lang niet verder komen dan correcties van spellingsfouten en dubbele enters. In feite is er op sociaal gebied geen echte uitdaging. Na een spannend tijdperk waarin de eerste wetboeken werden geschreven (en herschreven) is een periode aangebroken waarin de wetboeken voltooid zijn. De inactiviteit van het Cyberische Parlement is niet voor niets een chronisch verschijnsel.</p>
<p>Tientallen handelsperioden geleden dachten velen dat het beheren van een echt budget het Nationaal Bestuur weer aanzien zou geven. Het idee was goed, maar het bleek geen wondermiddel. Nationale Besturen hoeven geen radicale of spannende keuzes te maken. Het eens zo spannende sociale gedeelte is daardoor in feite verworden tot een herhaling van dezelfde zetten.</p>
<p>De collectieve verontwaardiging van de afgelopen week maskeert in feite de kern van een dieperliggend probleem. De relletjes zijn namelijk niet meer dan een zich steeds herhalende zoektocht naar vermaak. Het zijn relletjes die maskeren dat voor velen geen (langere) termijn uitdaging (meer) is. Wat het sociale aspect van de Federatie dan ook nodig heeft, is een uitdaging voor de langere termijn. Anders zullen we in een spiraal van alsmaar herhalende relletjes terecht komen, relletjes die maskeren, maar geen oplossing bieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/de-repeterende-maskerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oorlog tussen Cyberië en Digitalië losgebarsten</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/oorlog-tussen-cyberie-en-digitalie-losgebarsten/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/oorlog-tussen-cyberie-en-digitalie-losgebarsten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: bonanza 24 januari, in de 98ste handelsperiode, was het weer zo ver. De oude rivalen Cyberië en Digitalië trokken tegen elkaar ten strijde na een eenzijdige oorlogsverklaring van de Digitaliaanse Koning Technix. Moe getergd door de juridische rechtszaken en de zogenaamde mondelinge vijandigheden vanwege Cyberische burgers, was de maat voor de Koning vol. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>bonanza</i></p>
<p><b>24 januari, in de 98ste handelsperiode, was het weer zo ver. De oude rivalen Cyberië en Digitalië trokken tegen elkaar ten strijde na een eenzijdige oorlogsverklaring van de Digitaliaanse Koning <i>Technix</i>. Moe getergd door de juridische rechtszaken en de zogenaamde mondelinge vijandigheden vanwege Cyberische burgers, was de maat voor de Koning vol.</b></p>
<p>In de avond van 23 januari kwam bij de Cyberische regering het bericht binnen dat 25.000 ISH moest worden overgemaakt op een Digitaliaanse bankrekening en dat er, indien dat niet zou gebeuren, een oorlog tussen Digitalië en Cyberië zou uitbreken. Cyberië was het er al snel unaniem over eens dat het zou weigeren toe te geven aan chantage en liet niets van zich horen. Enkele inwoners, waaronder de Roebelarendsveeners <i>martijn5</i> en <i>Pedro Alvarez</i> probeerden zichzelf van een bommenregen te besparen door publiekelijk door het slijk te gaan in de Digitaliaanse club ‘Royal Palace’. Dit uiteraard tot groot jolijt van de Digitalianen.</p>
<p>Een meerderheid in het Parlement vond het echter welletjes geweest en was de massale bomaanslagen die al gedurende heel de handelsperiode plaatsvonden (voornamelijk in Eurodam), grondig beu. Veel burgers raakten gewond, verloren goederen in hun winkelrekken en de burgemeesters zagen hun kavelstaat erg snel dalen. De Minister van Financiën <i>gelaarsdekat1</i> kondigde aan dat er voldoende geld in kas zat om een oorlog te financieren en ook Minister van Justitie<i>Ralgon</i> begon te plannen. </p>
<p>De soldaten, die al geruime tijd in het wetboek staan na een voorstel van <i>Marcello Alvarez</i>, zouden deze periode voor het eerst in de geschiedenis effectief worden ingezet. Om de soldaten maximale kans van slagen te geven, werd door President <i>sugarfree</i> de noodtoestand afgekondigd en gaf de MvJ zichzelf de bevoegdheid om criminele opdrachten te geven aan de soldaten. Het Parlement stemde met een ruime meerderheid van 9 voorstemmen en 1 tegenstem in met het voorstel.</p>
<p>Onmiddellijk namen drie mensen het voortouw in de strijd tegen Digitalië. <i>Joep Eerlijk, iamthebest4</i> en <i>Chiara Alvarez</i> meldden zich aan als soldaat (<i>Chiara Alvarez</i> werd niet officieel aangenomen) en voegden de daad bij het woord. Met gerichte aanslagen wisten ze de Digitalianen te verrassen en enkele rake klappen toe te delen. Het minste dat kan gezegd worden is dat deze Cyberische schutters in hun thuisland een monument zouden moeten krijgen, want de statistieken wijzen uit dat ze goed werk leveren. Zo hebben ze onder meer de Digitaliaanse koning <i>Technix</i> failliet gekregen, waarna Digitalië tijdelijk zonder regeringsleider verkeerde. Ondertussen heeft <i>You know me</i> de fakkel overgenomen.</p>
<p>Digitalië lijkt geschrokken te zijn van de hevige tegenreactie van Cyberië. Het aantal aanslagen in Cyberië is sinds de start van de oorlog spectaculair gedaald, wat er op wijst dat de Digitalianen niet langer de middelen hebben om op grote schaal schade aan te richten. Bovendien zijn de Cyberische officers erg actief geworden in het opsporen van bommen, waardoor veel aanslagen mislukken.</p>
<p>Voorlopig lijkt Cyberië dus een stapje voor te hebben op Digitalië, maar reken er niet op dat de Digitalianen zich ooit zullen neerleggen bij een verlies tegen Cyberië. Bovendien dient Cyberië ook af te rekenen met onderlinge onenigheid. Eeuwige billenbijter Roebelarendsveen verkondigde publiek tegen het gevoerde Cyberische beleid te zijn in een poging om te ontkomen aan eventuele aanslagen op haar grondgebied. De Parlementsleden die deze oproep steunden, waaronder <i>Pedro Alvarez, Rednax</i> en <i>martijn5</i>, werden uitgejouwd in het Parlement en voor landverraders versleten. Hun mening wordt voorlopig niet gedeeld door een meerderheid van het Parlement.</p>
<p>Zowel Cyberië als Digitalië lijken dus de gevolgen te dragen van de oorlog. Ibisha en Virtua kiezen officieel geen kant en lijken onverstoord verder te gaan met hun handel. Het is goed mogelijk dat zij op het einde van de rit de medailles onder elkaar zullen verdelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/oorlog-tussen-cyberie-en-digitalie-losgebarsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garfield is zeker van de overwinning</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-zeker-van-de-overwinning/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-zeker-van-de-overwinning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyberia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newspaper.miniconomy.com/?p=9986</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Garfield86]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: <i>Garfield86</i></p>
<p><img alt="" src="http://img19.imageshack.us/img19/6772/garfieldiszekervandeove.png" title="heb je" class="alignnone" width="339" height="537" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/garfield-is-zeker-van-de-overwinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De TMC-spreekwoorden-contest</title>
		<link>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/de-tmc-spreekwoorden-contest/</link>
		<comments>http://newspaper.miniconomy.com/2012/01/27/de-tmc-spreekwoorden-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
