Met dank aan de Einduitslag
Rank | Naam | Plaats | Waarde | % * |
---|---|---|---|---|
1 | gelaarsdekat | Nasdaqar | € 321.173,53 | 86% |
2 | gelaarsdekat1 | Roebelarendsveen | € 310.011,37 | 32% |
3 | traag begrip | Roebelarendsveen | € 265.694,41 | 51% |
4 | Flapdrol | Roebelarendsveen | € 255.477,69 | 62% |
5 | Forsties | Centropolis | € 220.098,23 | 40% |
6 | The King 2 | El Peso | € 204.544,98 | 44% |
7 | feniks_mc | Zwollar | € 195.472,32 | nvt |
8 | Plastic dame | Eurodam | € 157.831,64 | 24% |
9 | the mister | Centropolis | € 119.084,85 | 29% |
10 | TheCaptain | Nasdaqar | € 108.578,52 | nvt |
11 | splodge | Cashington | € 81.400,53 | nvt |
12 | Mr Geld | Kronenburg | € 78.748,01 | nvt |
13 | swieber | Roebelarendsveen | € 77.427,95 | 25% |
14 | Cesare | Kronenburg | € 75.729,73 | nvt |
15 | takenalook | Centropolis | € 75.614,49 | 24% |
16 | Hubinho1 | Zwollar | € 71.725,82 | 25% |
17 | Peckkoo | Roebelarendsveen | € 69.290,94 | 24% |
18 | Ephef | Nasdaqar | € 66.752,82 | 16% |
19 | hubinho2 | Monapoli | € 61.304,97 | nvt |
20 | Miquel Alvarez | Roebelarendsveen | € 60.213,99 | nvt |
* = waarde in percentage na 2 weken
n.b. nvt betekent dat hier dat ze niet vernoemd waren in de statistieken van week 2. Hierdoor zijn daar geen cijfers van bekend.
Totale nettowaarde van top 20: € 2.876.176,79
Gemiddelde nettowaarde van de top 20: € 143.808,84
Standaardafwijking in de nettowaarde in de top 20: € 89.717,56
Noot van de redactie: Er zijn eurotekens gebruikt bij het maken van de formules in Excel, dit voor de overzichtelijkheid, de maker van deze statistieken had geen zin om die eurotekens weer weg te halen. Wel is de maker opzoek naar een mooi teken voor de I-shell.