Zwollar | Kronenburg | Roebelarendsveen | El Peso | Monapoli | |
Erts | 30 | 30 | 48 | 48 | 42 |
Boom | 25 | 15 | 14 | 20 | 20 |
Goud | 55 | 48 | 40 | 35 | 55 |
Olie | 150 | 210 | 150 | 180 | 150 |
Diamant | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20 |
Ibisha | Centropolis | Cashington | Nasdaqar | Gemiddeld | |
Erts | 44 | 30 | 48 | 30 | 38,89 |
Boom | 25 | 14 | 14 | 22 | 18,78 |
Goud | 60 | 40 | 50 | 55 | 48,67 |
Olie | 290 | 200 | 120 | 150 | 177,78 |
Diamant | 12 | n.v.t. | n.v.t. | 12 | 14,67 |
Ik heb uitgezocht hoeveel grondstoffen er in elke stad per kavel te vinden is. Hier zijn enkels kavels met één enkele grondstof meegenomen.
Zoals in de tabel te zien is, heeft Ibisha een zeer groot voordel ten opzichte van de andere steden. Dit leidt tot een lagere kostprijs voor de producten. Toeristen kopen voor dezelfde bedragen als in andere landen, dit betekent dus meer winst per product. Dit is een totaal idioot voordeel en ik vraag me al jaren af waarom. Naast deze grondstoffen heb je ook klei. Geschat heeft Ibisha een gemiddelde kleiopbrengst van 25 en de andere steden en gemiddeld van 22. Lekker eerlijk weer. Ik verzoek de federals dan ook vriendelijk en dringend aan deze ongelijkheid wat te doen