Aangeleverd door: Federal Coordinator
Totaal winkelomzetten: 7,374,605.54 ISH
# | Naam | Omzet(ISH) | Standplaats |
1 | Federal Government | 364,786.50 | Sans Francishco |
2 | gelaarsdekat1 | 252,725.97 | Roebelarendsveen |
3 | viraxje | 217,698.58 | Nasdaqar |
4 | Train MV | 209,167.05 | Cashington |
5 | gelaarsdekat | 206,402.73 | El Peso |
6 | Kippenhok97 | 170,804.01 | El Peso |
7 | Podje | 168,753.22 | Nasdaqar |
8 | gekke koeien MV | 140,294.52 | Ibisha |
9 | jeroentje312 | 139,793.61 | Monapoli |
10 | Lepejian | 139,623.91 | Centropolis |
11 | Flapdrol | 133,846.30 | Roebelarendsveen |
12 | Duups | 125,720.66 | Centropolis |
13 | ik_zwollartje | 124,525.10 | Zwollar |
14 | Cesare | 124,263.62 | Kronenburg |
15 | bell_1996 | 121,029.03 | Nasdaqar |
16 | Hubinho1 | 115,653.30 | Zwollar |
17 | Rockenfeller | 106,870.83 | Ibisha |
18 | traag begrip | 106,441.18 | Kronenburg |
19 | Coxeraman | 105,188.81 | Roebelarendsveen |
20 | Minimize | 101,497.74 | Monapoli |
21 | loco_tazz | 99,544.42 | Monapoli |
22 | the mega handelaar | 99,283.35 | Zwollar |
23 | Forsties | 96,482.97 | Cashington |
24 | Blijtkous | 94,612.46 | Kronenburg |
25 | justinote | 90,447.71 | Ibisha |
26 | Likemyitem | 90,021.75 | Centropolis |
Data van dinsdag 21 januari