Aangeleverd door: Federal Director
Omzetten
Totale winkelomzet: 15,358,273.25 ISH | |||
# | Name | Omzet(ISH) | Standplaats |
1 | kerstkalkoen | 691,734.82 | Ibisha |
2 | Leonardo_Alvarez | 645,772.87 | Ibisha |
3 | natcha12 | 637,563.30 | Cashington |
4 | El tomacho | 602,943.83 | El Peso |
5 | Plastic dame | 589,215.86 | Kronenburg |
6 | Likemyitem | 581,356.46 | Centropolis |
7 | Federal Government | 526,607.63 | Sans Francishco |
8 | Ritz | 502,843.55 | Monapoli |
9 | Marcello Alvarez | 449,750.37 | Ibisha |
10 | The King 2 | 446,277.01 | El Peso |
11 | viraxje | 418,378.15 | Nasdaqar |
12 | KingWoloWolo | 416,535.82 | Ibisha |
13 | Zoe gek wie sjek | 328,980.35 | Ibisha |
14 | Hubinho1 | 327,336.76 | Zwollar |
15 | YAN | 326,213.66 | Nasdaqar |
16 | tranqer_cyb | 325,373.17 | Kronenburg |
17 | Alvarez Bricks MV | 301,341.68 | Ibisha |
18 | the mad bomber | 288,376.38 | El Peso |
19 | Bleech | 271,530.59 | Cashington |
20 | hubinho | 268,188.00 | El Peso |
21 | nasi | 264,312.50 | El Peso |
22 | desmalen | 247,363.45 | Kronenburg |
23 | Nr2Speed | 244,798.82 | Cashington |
24 | sahib | 233,059.18 | Centropolis |
25 | putin007 | 230,388.09 | Cashington |
26 | A Lontra | 226,133.99 | Zwollar |
Torenhoogtes
Naam Toren | Aantal verdiepingen |
Alvarez Tower II | 241 |
Virtuan Hotel | 157 |
Alvarez Tower | 140 |
YAN TOWER | 70 |
Toerist II | 69 |
Pwook Home | 51 |
Sjektower | 39 |
Droomvilla | 31 |
comfort | 27 |
V Mansion | 26 |