Achievements, je hebt ze nu in elk product. Zijn de verhoudingen echter wel een beetje het zelfde? Dat ga ik nu uitzoeken. Dat doe ik door een excelsheet te maken met de factor waarmee een achievement toeneemt.
Achievement | klei | olie | goud | diamant | totaal |
Whizzkid | 1,00 | 2,60 | 3,46 | 2,22 | 20,00 |
Digger | 1,00 | 3,33 | 3,00 | 2,22 | 22,22 |
Engineer | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,78 | 33,33 |
Retail | 1,00 | 1,86 | 3,23 | 1,81 | 10,86 |
Thug | 1,00 | 3,00 | 3,56 | 2,50 | 26,67 |
Hammer | 1,00 | 5,83 | 2,23 | 2,56 | 33,33 |
Victory | 1,00 | 3,00 | 3,33 | ||
Promotional | 1,00 | 3,60 | 2,33 | 1,90 | 16,00 |
Landlord | 1,00 | 3,33 | 4,00 | 2,60 | 34,67 |
Richman | 1,00 | 2,40 | 5,00 | 2,50 | 30,00 |
Lucky Bastard | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 1,75 | 7,00 |
Workaholic | 1,00 | 2,00 | 2,25 | 2,22 | 10,00 |
Entrepreneur | 1,00 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 30,00 |
Driver | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 20,00 |
Addict | 1,00 | 2,40 | 2,50 | 1,67 | 10,00 |
Recruiter | 1,00 | ||||
Luxurious Lifestyle | 1,00 | 10,00 | 2,50 | 4,00 | 100,00 |
Baking | 1,00 | 3,00 | 2,67 | ||
Ironic | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 20,00 |
Refinery | 1,00 | 2,50 | |||
Fluid | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 2,67 | 20,00 |
Screwed | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 50,00 |
Torque | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 2,67 | 20,00 |
Synthetic | 1,00 | 4,00 | 2,00 | ||
Hole Making | 1,00 | 2,60 | 3,46 | 2,22 | 20,00 |
Blade | 1,00 | 5,00 | 4,00 | ||
War Lord | 1,00 | 2,60 | 3,46 | ||
Silicon | 1,00 | 5,00 | |||
Bell | 1,00 | 3,00 | 2,00 | ||
Spy | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 3,33 | 40,00 |
Security | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 40,00 |
Fireworks | 1,00 | 2,60 | 3,46 | 2,22 | 20,00 |
Transparency | 1,00 | 5,00 | 3,50 | 2,57 | 45,00 |
Dodge | 1,00 | 3,00 | 2,67 | 2,50 | 20,00 |
Masonry | 1,00 | ||||
Woodpecker | 1,00 | 10,00 | 2,00 | 2,50 | 50,00 |
martijn5 | 1,00 | 50,00 |
Zoals deze tabel aantoont, zit er geen enkele logische lijn in. Bij sommige achivement zit tussen klei en diamant een factor van 11, terwijl bij de luxurious een factor van 100.Dit valt op geen enkele manier logisch te krijgen. We moeten er maar van uit gaan dat de federals het onvoorspelbaar willen houden.Er zijn ook achievements waar de uiteindelijke toename procentueel gezien het zelfde is, maar de tussenstappen totaal anders zijn. Dit is in principe dus niet geheel fair.Gezien de manier waarop de stand in de achievement top 20 wordt bepaald, maken de tussenstappen ook helemaal niks uit. Er wordt uitgegaan van het % ten opzichte van de diamante achievement. Dat maakt de tussenstappen totaal overbodig in de top 20.Kortom de achievements slaan feitelijk helemaal nergens op. De top 20 wordt niet gebaseerd op het aantal achievements maar op het % dat je hebt van diamant. Waarom wordt er dan onderscheid gemaakt tussen klei-olie-goud-diamant? Dat is een hele goede vraag, die ik niet kan beantwoorden, want het maakt uiteindelijk niks uit. Als er was besloten om klei en diamant te doen zag de top 20 er precies hetzelfde uit.