Auteur: Federal Assistant
Top winkelomzetten
Totaal: 7,174,218.68
#	Naam	Omzet	Standplaats
1	Federal Government	276,470.10	Ibisha
2	Rednax	267,345.45	Roebelarendsveen
3	Joerik	231,774.24	Eurodam
4	Rypheal	140,924.39	Roebelarendsveen
5	Salvatore Maranzano	138,253.69	Eurodam
6	anneleen1	120,181.14	Monapoli
7	aaf1978	118,196.05	Centropolis
8	Dhr. Jorisz	115,294.43	Bahthoevedorp
9	virax	107,347.27	Kronenburg
10	Roderiques	104,522.46	Monapoli
11	tijntrix	104,184.45	Monapoli
12	Lasgo	97,198.93	Ibisha
13	basick bv	93,140.82	Kronenburg
14	Swax	83,956.46	Centropolis
15	heyy	81,551.36	Ibisha
16	basick MV	78,364.85	Eurodam
17	Marco Coppi	75,467.45	Nasdaqar
18	Rats!	73,269.37	Nasdaqar
19	Frankeur	69,937.44	Eurodam
20	Dealer91	69,683.60	Kronenburg
21	mbl0emberg	67,377.77	Eurodam
22	FuryWind	65,911.75	Nasdaqar
23	Joerik MV	65,255.81	Centropolis
24	ilios-industries	62,301.95	Kronenburg
25	G.Glansrijk	62,219.57	Nasdaqar
26	Massive Man	60,598.34	Kronenburg
Aantal top 20-plaatsen:
Kronenburg: 4
Monapoli: 4
Nasdaqar: 4
Eurodam: 2
Ibisha: 2
Bahthoevedorp: 1
Centropolis: 1
Roebelarendsveen: 1
Zwollar: 1 
Overige statistieken
Clubleden: 7971
Politieke partijen: 11
Aantal verkopen: 48795
Aantal diefstallen: 142
Gemiddelde magazijnruimte: 15.69